您當前的位置: 首頁 > 天津焊管廠動態(tài)
2016年年末全國主要城市焊管價格匯總
發(fā)布時間:2016-12-15 天津焊管廠: m.zopwiki.cn 所屬分類: 天津焊管廠動態(tài)
直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 3800 | 3820 | 3700 | - | 3680 | 4010 | 3650 | 3570 | 3490 | 3470 | 3500 | 3460 | 3650 | 3850 | 3700 | 3800 | - | - | 3570 | 3520 | 3520 | 3910 | 3840 | 3970 | 3930 | 4150 | 4200 | 3740 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | - | -30 | -50 | 0 | 0 | -40 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 友發(fā)/京華 | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 正大/友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 正大 | 邯鄲正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 通海方圓 | 友發(fā) | 友發(fā) | 八鋼 | - |
4寸*3.75 | 3830 | 3820 | 3700 | - | 3650 | 4010 | 3620 | 3550 | 3500 | 3470 | 3450 | 3400 | 3630 | 3900 | 3650 | 3800 | - | - | 3570 | 3520 | 3520 | 3920 | 3830 | 3950 | 3900 | 4030 | 4100 | 3722 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | - | -30 | -50 | 0 | 0 | -40 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 友發(fā)/京華 | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 增洲 | 友發(fā) | 增洲 | 正大/友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 正大 | 邯鄲正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 通海方圓 | 友發(fā) | 友發(fā) | 八鋼 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
2016年年末全國27個主要市場焊管平均價格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價格3740元/噸,較上一個成交日下跌3元/噸。
4寸*3.75焊管平均價格3722元/噸,較上一個成交日下跌2元/噸。